PE給水管
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
PE給水管又名高密度聚乙烯(PE)給水管,是以聚乙烯樹(shù)脂為主要原料, 經(jīng)擠出成型的給水用聚乙烯管材,使用 溫度不超過(guò)40℃,一般用途的壓力輸水, 以及飲用水的輸送。
PE給水管具有柔韌性好、耐腐蝕性強(qiáng) 、質(zhì)輕、抗沖擊性能優(yōu)良等特點(diǎn),管材管件可采用熱熔連接或管件連接,閉水性能良好,施工方便,廣泛應(yīng)用于市政自來(lái)水管網(wǎng),農(nóng)村飲水工程。
二、性能特點(diǎn)
1、PE為惰性材料可耐多種化學(xué)介質(zhì)的侵蝕,在正常條件下,壽命達(dá)50 年以上。
2、衛(wèi)生性好。PE管無(wú)毒,不含重金屬添加劑,不結(jié)垢,不滋生細(xì)菌, 很好的解決了飲用水二次污染的問(wèn)題。
3、可耐多種化學(xué)介質(zhì)的腐蝕,無(wú)電化學(xué)腐蝕。
4、內(nèi)壁光滑,摩擦系數(shù)極低。
5、柔韌性好,抗沖擊強(qiáng)度高,耐強(qiáng)震、扭曲。
6、重量輕,運(yùn)輸、安裝便捷。
7、焊接工藝簡(jiǎn)單,施工方便,工程綜合造價(jià)低。
PE給水管外徑(100級(jí))
公稱外徑(DN)/mm | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | ||||
- | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
- | 公稱壓力/Mpa | ||||
- | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 |
20 | - | - | - | 2 | 2.3 |
25 | - | - | - | 2 | 2.5 |
32 | - | - | - | 2.3 | 3 |
40 | - | - | - | 2.5 | 3 |
50 | - | - | - | 3.8 | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 13.3 | 14.6 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
315 | 12.1 | 15 | 16.6 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 18.7 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 21.1 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 23.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 |
靜液壓強(qiáng)度
環(huán)向應(yīng)力MPa | ||||
項(xiàng)目 | PE63 | PE80 | PE100 | 要求 |
20℃靜液壓強(qiáng)度(100h) | 8.0 | 9.0 | 12.4 | 不破裂、不滲漏 |
80℃靜液壓強(qiáng)度(100h) | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 不破裂、不滲漏 |
80℃靜液壓強(qiáng)度(100h) | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 不破裂、不滲漏 |
三、產(chǎn)品規(guī)格
本標(biāo)準(zhǔn)適用于用PE80和PE100材料制造的給水用管材。
管材的公稱壓力為0.32MPa-1.6MPa,公稱外徑20mm-1200mm。
盤管長(zhǎng)度為50-200米,直管長(zhǎng)度一般為6m、9m、12m,也可由供需雙方商定。
四、應(yīng)用領(lǐng)域
1、城市自來(lái)水管網(wǎng)系統(tǒng)
2、工業(yè)原料輸送管道
3、農(nóng)村飲水管網(wǎng)